
Jesteś w: strona główna › Pędzle Standard
Pędzle Standard
Art. 42 - Pędzel płaski Americano
Szczecina biała, skuwka ocynowana, trzonek z tworzywa.
| KOD | 420100 | 421500 | 420200 | 422500 | 42030 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROZMIAR (1”xmm) | 1x17 | 1,5x18 | 2x19 | 2,5x21 | 3x22 |
| SZCZECINA (mm) | 51 | 51 | 57 | 64 | 64 |
| ILOŚĆ W OPAK. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Art. 30 - Pędzel płaski angielski
Szczecina biała, skuwka ocynowana, trzonek z tworzywa.
| KOD | 302000 | 303000 | 304000 | 305000 | 306000 | 307000 | 308000 | 309000 | 301000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rozmiar (mm) | 20x13 | 30x13 | 40x15 | 50x15 | 60x15 | 70x15 | 80x15 | 90x15 | 100x15 |
| szczecina (mm) | 51 | 51 | 51 | 51 | 57 | 57 | 57 | 57 | 64 |
| ilość w opak. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Art. 50 - Pędzel płaski angielski
Szczecina biała, skuwka ocynowana, trzonek z tworzywa.
| KOD | 302000 | 303000 | 304000 | 305000 | 306000 | 307000 | 308000 | 309000 | 301000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROZMIAR (mm) | 20x13 | 30x13 | 40x15 | 50x15 | 60x15 | 70x15 | 80x15 | 90x15 | 100x15 |
| SZCZECINA (mm) | 51 | 51 | 51 | 57 | 57 | 57 | 64 | 64 | 64 |
| ILOŚĆ W OPAK. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Art. 60 - Pędzel płaski Kaiser
Szczecina biała, skuwka niklowana, trzonek z tworzywa.
| KOD | 600100 | 601500 | 600200 | 602500 | 600300 | 600400 | 600500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROZMIAR (1”xmm) | 1x14 | 1,5x15 | 2x17 | 2,5x19 | 3x20 | 4x22 | 5x23 |
| SZCZECINA (mm) | 51 | 51 | 57 | 57 | 64 | 70 | 70 |
| ILOŚĆ W OPAK. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Art. 70 - Pędzel płaski
Szczecina biała, skuwka ocynowana, trzonek z tworzywa.
| KOD | 702000 | 703000 | 704000 | 705000 | 706000 | 707000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROZMIAR (mm) | 20x13 | 30x13 | 40x14 | 50x14 | 60x15 | 70x15 |
| SZCZECINA (mm) | 51 | 51 | 51 | 51 | 57 | 57 |
| ILOŚĆ W OPAK. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Art. 71 - Pędzel płaski
Szczecina biała, skuwka mosiądzowana, trzonek z tworzywa lakierowany dwukolorowy.
| KOD | 712000 | 713000 | 714000 | 715000 | 716000 | 717000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROZMIAR (mm) | 20x13 | 30x13 | 40x14 | 50x14 | 60x15 | 70x15 |
| SZCZECINA (mm) | 51 | 51 | 51 | 57 | 57 | 57 |
| ILOŚĆ W OPAK. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Art. 73 - Pędzel płaski Soft Style
Szczecina biała, skuwka z tworzywa, trzonek z tworzywa miękkiego.
| KOD | 730300 | 730400 | 730500 | 730600 |
|---|---|---|---|---|
| ROZMIAR (1”x mm) | 30x15 | 40x15 | 50x15 | 60x15 |
| SZCZECINA (mm) | 51 | 57 | 57 | 64 |
| ILOŚĆ W OPAK | 12 | 12 | 12 | 12 |
Art. 74 - Pędzel England Line
Szczecina biała, skuwka niklowana, trzonek z tworzywa pełnego.
| KOD | 740034 | 740100 | 740150 | 740200 | 740250 | 740300 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROZMIAR (1”x mm) | ½”x10 | ¾”x11 | 1”x13 | 1,5”x13 | 2”X13 | 2,5”X13 | 3”X13 |
| SZCZECINA (mm) | 44 | 44 | 51 | 57 | 57 | 64 | 64 |
| ILOŚĆ W OPAK. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Art. 41 – Pędzel Castor Line
Szczecina biała, skuwka mosiężna , trzonek z tworzywa pełnego.
| KOD | 410100 | 410150 | 410200 | 410250 | 410300 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROZMIAR(1”x mm) | 1”x15 | 1,5”x15 | 2”x15 | 2,5”x15 | 3x15 |
| SZCZECINA(mm) | 44 | 51 | 57 | 64 | 64 |
| ILOŚĆ W OPAK. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Art. 75 - Pędzel płaski Soft Style
Szczecina biała, skuwka niklowana, trzonek z tworzywa SOFT STYLE.
| KOD | 750100 | 751500 | 750200 | 752500 |
|---|---|---|---|---|
| ROZMIAR (1”x mm) | 1x15 | 1,5x15 | 2x15 | 2,5x15 |
| SZCZECINA (mm) | 51 | 57 | 57 | 64 |
| ILOŚĆ W OPAK | 12 | 12 | 12 | 12 |
Art. 80 - Pędzel do farb akrylowych
Mieszanka pędzlarska (poliester + szczecina), skuwka mosiądzowana, trzonek z tworzywa lakierowany dwukolorowy.
| KOD | 802000 | 803000 | 804000 | 805000 | 806000 | 807000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROZMIAR (mm) | 20x13 | 30x13 | 40x14 | 50x14 | 60x15 | 70x15 |
| MIESZANKA (mm) | 55 | 55 | 55 | 55 | 65 | 65 |
| ILOŚĆ W OPAK. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Art. 104 (104C) - Pędzel owalno-płaski
Szczecina biała (art. 104C - czarna), skuwka mosiądzowana, trzonek z tworzywa.
| KOD | 104300 | 104400 | 104500 | 104600 |
|---|---|---|---|---|
| KOD | (104C30) | (104C40) | (104C50) | (104C60) |
| ROZMIAR (mm) | 30x17 | 40x20 | 50x22 | 60x25 |
| SZCZECINA (mm) | 51 | 57 | 57 | 64 |
| ILOŚĆ W OPAK. | 12 | 12 | 12 | 12 |
Art. 125 - Pędzel okrągły
Szczecina biała, skuwka niklowana, trzonek z tworzywa.
| KOD | 125080 | 125120 | 125140 | 125160 | 125180 |
|---|---|---|---|---|---|
| ŚREDNICA (mm) | 14 | 21 | 23 | 27 | 31 |
| SZCZECINA (mm) | 51 | 51 | 57 | 57 | 64 |
| ILOŚĆ W OPAK. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Art. 124 - Pędzel okrągły francuski
Szczecina biała, skuwka miedziowana, trzonek z tworzywa.
| KOD | 124020 | 124030 | 124050 | 124060 |
|---|---|---|---|---|
| ŚREDNICA (mm) | 21 | 23 | 27 | 30 |
| SZCZECINA (mm) | 51 | 57 | 64 | 64 |
| ILOŚĆ W OPAK. | 12 | 12 | 12 | 12 |
Art. 43 - Pędzel płaski Americano
Szczecina biała, skuwka miedziowana, trzonek z tworzywa lakierowany dwukolorowy.
| KOD | 430100 | 431500 | 430200 | 432500 | 43030 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROZMIAR (1”xmm) | 1x17 | 1,5x18 | 2x19 | 2,5x21 | 3x22 |
| SZCZECINA (mm) | 57 | 57 | 64 | 64 | 70 |
| ILOŚĆ W OPAK. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Art. 70M - Pędzel płaski
Szczecina biała, skuwka miedziowana, trzonek z tworzywa.
| KOD | 70M200 | 70M300 | 70M400 | 70M500 | 70M600 | 70M700 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROZMIAR (mm) | 20x13 | 30x13 | 40x14 | 50x14 | 60x15 | 70x15 |
| SZCZECINA (mm) | 51 | 51 | 51 | 57 | 57 | 57 |
| ILOŚĆ W OPAK. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Art. 72 - Pędzel płaski
Szczecina biała, skuwka z tworzywa, trzonek z tworzywa.
| KOD | 723000 | 724000 | 725000 | 726000 |
|---|---|---|---|---|
| ROZMIAR (mm) | 30x15 | 40x15 | 50x15 | 60x15 |
| SZCZECINA (mm) | 51 | 51 | 57 | 57 |
| ILOŚĆ W OPAK. | 12 | 12 | 12 | 12 |
Art. 103 (103C) - Pędzel owalno-płaski
Szczecina biała (art. 103C - czarna), skuwka mosiądzowana, trzonek z tworzywa lakierowany dwukolorowy.
| KOD | 103300 | 103400 | 103500 | 103600 |
|---|---|---|---|---|
| KOD | (103C30) | (103C40) | (103C50) | (103C60) |
| ROZMIAR (mm) | 30x17 | 40x20 | 50x22 | 60x25 |
| SZCZECINA (mm) | 51 | 57 | 57 | 64 |
| ILOŚĆ W OPAK. | 12 | 12 | 12 | 12 |
Art. 91 - Pędzel owalny
Szczecina biała, skuwka niklowana, trzonek drewniany, kapsel z tworzywa.
| KOD | 910400 | 910600 | 910800 | 911000 | 911200 | 911400 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROZMIAR (mm) | 25x22 | 30x27 | 35x32 | 40x37 | 45x42 | 50x47 |
| SZCZECINA (mm) | 51 | 51 | 57 | 57 | 64 | 64 |
| ILOŚĆ W OPAK. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Art. 105 - Pędzel okrągły Holland
Szczecina biała, skuwka niklowana, trzonek drewniany, kapsel z tworzywa.
| KOD | 105300 | 105400 | 105500 | 105550 | 105600 |
|---|---|---|---|---|---|
| ŚREDNICA (mm) | 26 | 36 | 46 | 51 | 55 |
| SZCZECINA (mm) | 51 | 57 | 64 | 70 | 70 |
| ILOŚĆ W OPAK. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Art. 113 - Pędzel kaloryferowy
Szczecina biała, skuwka ocynowana, trzonek drewniany.
| KOD | 113020 | 113250 | 113030 |
|---|---|---|---|
| ROZMIAR (1”xmm) | 2x15 | 2,5x15 | 3x15 |
| SZCZECINA (mm) | 57 | 64 | 70 |
| ILOŚĆ W OPAK. | 12 | 12 | 12 |
Art. 111 - Pędzel kaloryferowy
Szczecina biała, skuwka ocynowana, trzonek drewniany.
| KOD | 111010 | 111150 | 111020 | 111250 | 111030 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROZMIAR (1”xmm) | 1x9 | 1,5x9 | 2x9 | 2,5x9 | 3x9 |
| SZCZECINA (mm) | 51 | 57 | 57 | 64 | 64 |
| ILOŚĆ W OPAK. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Art. 101 - Pędzel owalny Holland
Szczecina biała, skuwka niklowana, trzonek drewniany, kapsel z tworzywa.
| KOD | 101300 | 101400 | 101500 | 101550 |
|---|---|---|---|---|
| ROZMIAR (mm) | 33x25 | 44x34 | 55x43 | 61x47 |
| SZCZECINA (mm) | 51 | 57 | 64 | 70 |
| ILOŚĆ W OPAK. | 12 | 12 | 12 | 12 |
Art. 130 - Pędzel ławkowczyk
Szczecina biała, skuwka ocynowana, trzonek, oprawa i zaczep z tworzywa.
| KOD | 130073 | 130103 | 130123 | 130143 | 130144 | 130154 | 130155 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROZMIAR (cm) | 7x3 | 10x3 | 12x3 | 14x3 | 14x4 | 15x4 | 15x5 |
| SZCZECINA (mm) | 51 | 57 | 57 | 64 | 64 | 64 | 70 |
| ILOŚĆ W OPAK. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 |
Art. 131 - Pędzel ławkowczyk
Szczecina biała, skuwka ocynowana, oprawa i trzonek drewniany, zaczep metalowy.
| KOD | 131073 | 131103 | 131123 | 131144 | 131155 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROZMIAR (cm) | 7x3 | 10x3 | 12x3 | 14x4 | 15x5 |
| SZCZECINA (mm) | 51 | 57 | 57 | 64 | 70 |
| ILOŚĆ W OPAK. | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 |
Art. 132 - Pędzel ławkowczyk
Szczecina biała, skuwka mosiądzowana, oprawa i trzonek drewniany lakierowany, zaczep metalowy.
| KOD | 132073 | 132103 | 132123 | 132144 | 132155 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROZMIAR (cm) | 7x3 | 10x3 | 12x3 | 14x4 | 15x5 |
| SZCZECINA (mm) | 57 | 64 | 64 | 70 | 76 |
| ILOŚĆ W OPAK. | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 |
Art. 133 - Pędzel ławkowczyk
Szczecina biała, skuwka miedziowana, oprawa i trzonek drewniany lakierowany, zaczep metalowy.
| KOD | 133073 | 133103 | 133123 | 133144 | 133155 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROZMIAR (cm) | 7x3 | 10x3 | 12x3 | 14x4 | 15x5 |
| SZCZECINA (mm) | 57 | 64 | 64 | 70 | 76 |
| ILOŚĆ W OPAK. | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 |
Art. 143 - Pędzel ławkowiec
Szczecina biała, oprawa, trzonek i zaczep z tworzywa (lub trzonek drewniany i zaczep metalowy).
| KOD | 143070 | 143100 | 143120 | 143140 |
|---|---|---|---|---|
| ROZMIAR (mm) | 70x30 | 100x30 | 120x30 | 140x40 |
| SZCZECINA (mm) | 57 | 57 | 64 | 70 |
| ILOŚĆ W OPAK. | 12 | 12 | 12 | 12 |
Art. 420 - Pędzel chlapacz
Włókno PVC, oprawa drewniana, trzonek z tworzywa.
| KOD | 420140 | 420150 | 420170 | 420180 |
|---|---|---|---|---|
| ROZMIAR (mm) | 140x52 | 150x70 | 170x70 | 180x80 |
| WŁÓKNO (mm) | 72 | 72 | 72 | 72 |
| ILOŚĆ W OPAK. | 24 | 12 | 12 | 12 |
Art. 170 - Pędzel smołowiec
Włókno kokosowe, oprawa drewniana.
| KOD | 170200 |
|---|---|
| ROZMIAR (mm) | 200x80 |
| KOKOS (mm) | 72 |
| ILOŚĆ W OPAK. | 100 |
Art. 146 - Pędzel ławkowiec
Szczecina biała, oprawa i trzonek drewniane lakierowane, zaczep metalowy.
| KOD | 146180 |
|---|---|
| ROZMIAR (mm) | 180x80 |
| SZCZECINA (mm) | 95 |
| ILOŚĆ W OPAK. | 6 |
Art. 140 - Pędzel ławkowiec
Szczecina biała, oprawa i zaczep z tworzywa, trzonek drewniany.
| KOD | 140160 | 140170 | 140180 | 140E160 | 140E170 | 40E180 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROZMIAR (mm) | 160x65 | 170x70 | 180x80 | 160x65 | 170x70 | 180x80 |
| SZCZECINA (mm) | 83 | 89 | 95 | 76 | 83 | 89 |
| ILOŚĆ W OPAK. | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Art. 145 - Pędzel ławkowiec owalny
Szczecina biała, oprawa z tworzywa, trzonek drewniany, zaczep metalowy.
| KOD | 145180 |
|---|---|
| ROZMIAR (mm) | 180x80 |
| SZCZECINA (mm) | 95 |
| ILOŚĆ W OPAK. | 6 |
Art. 44 - Pędzel DIAMENT LINE
Mieszanka szczeciny białej i orelu, skuwka niklowana, trzonek z drewna.
| KOD | 440100 | 440150 | 440200 | 440250 | 440300 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROZMIAR (1”x mm) | 1” | 1,5” | 2” | 2,5” | 3” |
| SZCZECINA (mm) | 57 | 57 | 64 | 70 | 76 |
| ILOŚĆ W OPAK | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Art. 43DD - Pędzel RUBIN LINE
Szczecina biała i wysokiej jakości, skuwka miedziowana, trzonek z drewna - dwukolorowy.
| KOD | 43D100 | 43D150 | 43D200 | 43D250 | 43D300 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROZMIAR (1”x mm) | 1” | 1,5” | 2” | 2,5” | 3” |
| SZCZECINA (mm) | 57 | 57 | 64 | 70 | 76 |
| ILOŚĆ W OPAK | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Art. 103D - Pędzel owalno-płaski SZMARAGD LINE
Szczecina biała wysokiej jakości, skuwka mosiądzowana, trzonek drewniany - dwukolorowy.
| KOD | 103D30 | 103D40 | 103D50 | 103D60 |
|---|---|---|---|---|
| ROZMIAR (mm) | 30x17 | 40x20 | 50x22 | 60x25 |
| WŁÓKNO (mm) | 57 | 57 | 64 | 64 |
| ILOŚĆ W OPAK | 12 | 12 | 12 | 12 |
Art. 42D - Pędzel OPAL LINE
Szczecina biała i wysokiej jakości, skuwka niklowana, trzonek z drewna - dwukolorowy lakierowany.
| KOD | 42D100 | 42D150 | 42D200 | 42D250 | 42D300 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROZMIAR (1”x mm) | 1” | 1,5” | 2” | 2,5” | 3” |
| SZCZECINA (mm) | 57 | 57 | 64 | 70 | 76 |
| ILOŚĆ W OPAK | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Art. 41D - Pędzel SUPER CASTOR
Szczecina biała wysokiej jakości, skuwka niklowana, trzonek z drewna z lakierowaną końcówką.
| KOD | 41D100 | 41D500 | 41D200 | 41D250 | 41D300 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROZMIAR (1”x mm) | 1x14 | 1,5x15 | 2x17 | 2,5x19 | 3x20 |
| SZCZECINA (mm) | 51 | 51 | 57 | 57 | 64 |
| ILOŚĆ W OPAK | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |








































