
Jesteś w: strona główna › Кисти ЕСОНОМЫ
Кисти ЕСОНОМЫ
Art. 10 - Кисть для полос (плоская)
Szczecina biała, skuwka ocynowana, trzonek drewniany.
| KOD | 100020 | 100040 | 100060 | 100080 | 100100 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZEROKOŚĆ (mm) | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| SZCZECINA (mm) | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| ILOŚĆ W OPAK. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Art. 11 - Кисть для полос (круглая)
Szczecina biała, skuwka ocynowana, trzonek drewniany.
| KOD | 110002 | 110004 | 110006 | 110008 | 110100 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZEROKOŚĆ (mm) | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| SZCZECINA (mm) | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| ILOŚĆ W OPAK. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Art. 10G - Кисть для пoлос (плоская)
Szczecina biała bielona, skuwka ocynowana, trzonek drewniany.
| KOD | 10G020 | 10G040 | 10G060 | 10G080 | 10G1000 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZEROKOŚĆ (mm) | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| SZCZECINA (mm) | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| ILOŚĆ W OPAK. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Art. 20 - Кисть плоская итальянская
Szczecina biała, skuwka ocynowana, trzonek z tworzywa.
| KOD | 202000 | 203000 | 204000 | 205000 | 206000 | 207000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROZMIAR (mm) | 20x9 | 30x9 | 40x9 | 50x9 | 60x9 | 70x9 |
| SZCZECINA (mm) | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| ILOŚĆ W OPAK. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Art. 25 - Кисть плоская французская
Szczecina biała, skuwka ocynowana, trzonek z tworzywa.
| Kod | 251500 | 252500 | 253500 | 254500 | 256000 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROZMIAR (mm) | 15x5 | 25x6 | 35x7 | 45x8 | 60x9,5 |
| szczecina (mm) | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| ilość w opak. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Art. 20D - Кисть плоская итальянская
Szczecina biała, skuwka ocynowana, trzonek z drewna.
| kod | 20D200 | 20D300 | 20D400 | 20D500 | 20D600 | 20D700 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROZMIAR (mm) | 20x9 | 30x9 | 40x9 | 50x9 | 60x9 | 70x9 |
| szczecina (mm) | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| ilość w opak. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Art. 50E - Кисть плоская английская
Szczecina biała, skuwka ocynowana, trzonek z drewna.
| KOD | 50E200 | 50E300 | 50E400 | 50E500 | 50E600 | 50E700 | 50E900 | 50E100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROZMIAR (mm) | 20x13 | 30x13 | 40x15 | 50x15 | 60x15 | 70x15 | 90x15 | 100x15 |
| SZCZECINA (mm) | 44 | 44 | 44 | 44 | 51 | 51 | 57 | 57 |
| ILOŚĆ W OPAK. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Art. 110 - Кисть калориферная
Szczecina biała, skuwka ocynowana, trzonek z tworzywa.
| KOD | 110010 | 110150 | 110020 | 110250 |
|---|---|---|---|---|
| rozmiar (1”xmm) | 1x9 | 1,5x9 | 2x9 | 2,5x9 |
| szczecina (mm) | 51 | 51 | 51 | 51 |
| ilość w opak. | 12 | 12 | 12 | 12 |
Art. 120 - Кисть круглая
Szczecina biała, skuwka niklowana, trzonek z tworzywa.
| KOD | 120020 | 120080 | 120120 | 120160 | 120200 |
|---|---|---|---|---|---|
| ŚREDNICA (mm) | 10 | 16 | 24 | 30 | 36 |
| SzczecinA (mm) | 44 | 44 | 51 | 57 | 57 |
| ilość w opak. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |











